牌 號(hào) 性 能 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | ||
主要化學(xué)成分% | Cr | 20.0-23.0 | 28.1-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | |
Ni | 余量 | 余量 | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | ||
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | ||
最高使用溫度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | ||
熔點(diǎn)℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | ||
密度g/cm3 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | ||
電阻率(20℃)μΩ·m | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.04±0.05 | ||
比熱(20℃) J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | ||
快速壽命 值h/℃ | 溫度℃ | 1175 | 1200 | 1100 | 1050 | |
小時(shí)h | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)KJ/m·h·℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | ||
膨脹系數(shù)a×10-6/℃ | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | ||
抗張強(qiáng)度 Mpa | >85 | >85 | >85 | >85 | ||
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
反復(fù)彎曲次數(shù)F/R | >12 | >12 | >12 | >12 | ||
顯微組織 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | ||
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
立即獲取電熱合金定制方案
版權(quán)所有 ? 2020-2026 泰興市康溙爾電工合金有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16067611號(hào)-1