不同制煉方法生產(chǎn)合金的牲能 | ||||
合金性能 | 說(shuō) 明 | |||
粉未冶金 | 婼化冶煉 | |||
化學(xué)成分/ % |
Ct 23- 0 A1 & 0 Fe余量 |
Or 23. 0 A1 6. 0 | 粉末法合金中加A少景稀 | |
Fe余里 | ||||
高溫彎曲撓度/mm | 這樣:直徑6. 2mm | |||
1200C | 1-5 | 6-0 | ||
水乎支點(diǎn)距離2〇〇mm | ||||
UOOC | 1,5 | 22‘0 | 保持時(shí)間 | |
14W.C | 象5 | >40. 0 | ||
蠕變強(qiáng)度/N ■ mm_2 | ||||
800 C | 0 | 舁■ 0 | 1000hs伸扶1%時(shí)的應(yīng)力 | |
LUOO C | 1+8 | 1,5 | ||
noo c | 0.8 | _ | ||
高溫脃性和% | 130〇Tt 5h加熱后的室溫 | |||
4^9 | ||||
延伸率 | ||||
魅/.C | 1500 | 1500 | ||
最商使用溫度 | 1420 | 1350 | ||
密度/g ■ cm-3 | 7.1 | 7.1 | ||
電阻率AtO * m | 1-45 | 1- 40 | ||
電阻溫度800 C | 1.03 | 1.05 | ||
修正系數(shù)1000 乂: | 1.04 | 1- 06 | ||
L200 C | 1屬 | 1- 06 |
立即獲取電熱合金定制方案
版權(quán)所有 ? 2020-2026 泰興市康溙爾電工合金有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16067611號(hào)-1