工作環(huán)堍 | 介質(zhì)條件 | 鐵格鋁 | 系合全 | 鎳鉻1鎳鉻鐵系合金 | |||
趄髙溫級 | 高溫級 | 中溫級 | 低溫級 | 鎳鉻類 | 鎳格鐵類 | ||
干燥空氣 | Na +〇s | 1350?1400 | 1250?1300 | 1000?1100 | S50?35〇 | 1000?1100 | 950?1000 |
潮濕空氣 | n2,〇2,h2〇 | 1150 ?mo | 1150?1200 | 900?950 | 750?850 | 1000-1050 | 950-1000 |
氫氣 | Hz 100^ | 1350?1400 | 1250—1300 | 1〇〇〇 ?noo | 85G?950 | 1050?1100 | 95G ?um |
氮?dú)?/td> | N£ 100^ | 1000?1050 | 950?1000 | 750-850 | 700?£00 | 950-1000 | &50?1000 |
氨分解氣體 | H275%,N325% | 1250?1300 | 1150?1200 | 850?950 | 700—800 | i050?1100 | 即0?1000 |
弱還原氣體 | h2 i〇m% | ||||||
CO 5%?冰 | 1200 ? | 1100 ?U50 | 850?950 | 700?800 | 1000 050 | 950?1000 | |
C〇j5% ?6% | |||||||
強(qiáng)還脤氣體 | H2 30%?40% | ||||||
CO Z〇舛?30% | 1150?1£00 | 1050?1100 | 的〇?900 | 650?750 | 900?95D | 獅?咖 | |
Ns余置 | |||||||
城市煤氣 | 050?1050 | 邪0?950 | 800?綱 | 650-750 | 850?900 | 750?SOO | |
二氧化硫 | S〇2 200% | 1_?1咖 | 950?1000 | &5Q?750 | SC10?陽0 | 700-750 | |
筘化氦 | HaS iOO^ | 1050 ?1H>0 | 郎0?1D00 | £〇〇?900 | 650—750 | 800?850 | 700?750 |
燒瓷空氣 | co、s〇3'a2". | 1300?1350 | 1200?1250 | ||||
齒族氣體 | FXLBrJ | 450? | 400? | ||||
真空 | ]-33Ps | 1200?1250 | llfK)?1150 | 900?1000 | 800?900 | 1000?1100 | 950?1000 |
立即獲取電熱合金定制方案
版權(quán)所有 ? 2020-2026 泰興市康溙爾電工合金有限公司 備案號:蘇ICP備16067611號-1