銅鎳合金性能表
名 稱 | 代 號 | 使用溫度℃ | 熔 點℃ | 電阻率μΩ·m | 密 度g/cm3 | 抗拉強度Mpa |
對銅熱電勢 |
銅鎳—1 | NC003 | 200 | 1085 | 0.03 | 8.9 | ≥210 | -8 |
銅鎳—2 | NC005 | 200 | 1090 | 0.05 | 8.9 | ≥220 | -12 |
銅鎳—6 | NC010 | 220 | 1095 | 0.10 | 8.9 | ≥250 | -18 |
銅鎳—8 | NC012 | 250 | 1097 | 0.12 | 8.9 | ≥270 | -22 |
銅鎳—10 | NC015 | 200 | 1100 | 0.15 | 8.9 | ≥290 | - |
銅鎳—14 | NC020 | 300 | 1115 | 0.20 | 8.9 | ≥310 | -25 |
銅鎳—19 | NC025 | 300 | 1135 | 0.25 | 8.9 | ≥340 | -28 |
銅鎳—22 | NC030 | 300 | 1150 | 0.30 | 8.9 | ≥350 | -32 |
銅鎳—30 | NC035 | 350 | 1170 | 0.35 | 8.9 | ≥400 | -34 |
銅鎳—34 | NC040 | 350 | 1180 | 0.40 | 8.9 | ≥400 | -37 |
銅鎳—40 | NC048 | 400 | 1200 | 0.48 | 8.9 | ≥400 | -39 |
銅鎳—44 | NC050 | 400 | 1280 | 0.50 | 8.9 | ≥420 | -43 |
立即獲取電熱合金定制方案
版權所有 ? 2020-2026 泰興市康溙爾電工合金有限公司 備案號:蘇ICP備16067611號-1